Camme Alfa Romeo Cam Speciali
Ricambi e Accessori > Camme Punterie Molle > Alberi a Camme Catalogo
Alfa Romeo Bialbero 8 Valvole
Questa famiglia di alberi a camme equipaggia tutta una serie di motori Alfa Romeo 8 Valvole denominati anche "Alfa Romeo Nord" classico motore con basamento in alluminio, canne riportate in ghisa e testata bialbero. Motore utilizzato su diverse vetture del gruppo Alfa Romeo ed in diverse cilindrate. Questi profili di camme possono essere utilizzati sulle versione 1.3l e 1.6l, sulle versioni 1.8l sia aspirato che turbo, che equipaggiava la 75 Evoluzione, ed infine sul classico motore 2.0l Alfa Romeo maggiormente utilizzato per le competizioni sia in pista che per gare in salita. Questa famiglia di alberi a camme compre anche l'utilizzo sulle testate "Testa Stretta" utilizzate per la preparazione delle vetture da competizione del gruppo Alfa Romeo, come la bellissima Alfa Romeo GtaM Testa Stretta.
Codice Profilo | Durata ° | Alzata Max mm | Calettamento ° | Apertura PMS mm | Gioco valvole mm |
278/278 | 10,30/10,30 | 110/110 | 1.60/1.60 | 0.30/0.30 | |
283/283 | 11.50/11.50 | 108/108 | 2.98/2.92 | 0.20/0.20 | |
292/292 | 12.00/12.00 | 108/108 | 3.50/3.45 | 0.20/0.20 | |
300/300 | 12.50/12.50 | 105/110 | 5.20/5.10 | 0.35/0.35 | |
305/292 | 12.00/12.00 | 105/108 | 4.60/3.45 | 0.25/0.20 | |
308/308 | 13.00/13.00 | 105/105 | 4.95/4.95 | 0.20/0.20 | |
324/324 | 13.70/13.70 | 105/105 | 5.60/5.60 | 0.20/0.20 | |
278/260 | 10.30/9.10 | 110/110 | 1.60/1.20 | 0.30/0.30 |
PK-ALFA-278278
Per utilizzo stradale su motori aspirati, non richiede la sostituzione delle molle valvole e delle punterie. Adattabile ad uso ricambio originale
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.30 mm | 0.30 mm |
Durata profilo | 278° | 278° |
Alzata Max | 10.30 mm | 10.30 mm |
Calettamento | 110° | 110° |
Diagramma Fase | 29°/69° | 69°/29° |
Apertura P.M.S. | 1.60 mm | 1.60 mm |
PK-ALFA-283283
Per utilizzo stradale e competizione profilo di camme che richiede la sostituzione delle molle valvole con tipo rinforzato. Necessita tacche valvole nei pistoni.
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.20 mm | 0.20 mm |
Durata profilo | 283° | 283° |
Alzata Max | 11.50 mm | 11.50 mm |
Calettamento | 108° | 108° |
Diagramma Fase | 15°/50° | 50°/15° |
Apertura P.M.S. | 2.98 mm | 2.92 mm |
PK-ALFA-292292
Per utilizzo stradale e competizione profilo di camme che richiede la sostituzione delle molle valvole con tipo rinforzato. Necessita tacche valvole nei pistoni.
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.20 mm | 0.20 mm |
Durata profilo | 292° | 292° |
Alzata Max | 12.00 mm | 12.00 mm |
Calettamento | 108° | 108° |
Diagramma Fase | 19°/55° | 55°/19° |
Apertura P.M.S. | 3.50 mm | 3.45 mm |
PK-ALFA-300300
Per utilizzo competizione e preparazioni profilo di camme spinto che richiede la sostituzione delle molle valvole con tipo rinforzato. Necessita tacche valvole nei pistoni.
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.35 mm | 0.35 mm |
Durata profilo | 300° | 300° |
Alzata Max | 12.50 mm | 12.50 mm |
Calettamento | 105° | 110° |
Diagramma Fase | 45°/75° | 75°/45° |
Apertura P.M.S. | 5.20 mm | 5.10 mm |
PK-ALFA-305292
Per utilizzo competizione e preparazioni profilo di camme spinto che richiede la sostituzione delle molle valvole con tipo rinforzato. Necessita tacche valvole nei pistoni.
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.25 mm | 0.20 mm |
Durata profilo | 305° | 292° |
Alzata Max | 12.00 mm | 12.00 mm |
Calettamento | 105° | 108° |
Diagramma Fase | 28°/57° | 55°/19° |
Apertura P.M.S. | 4.60 mm | 3.45 mm |
PK-ALFA-308308
Utilizzabile solo per competizione profilo di camme particolarmente spinto che richiede la sostituzione delle molle valvole con tipo rinforzato. Necessita pistoni speciali ed una preparazione completa del motore.
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.20 mm | 0.20 mm |
Durata profilo | 308° | 308° |
Alzata Max | 13.00 mm | 13.00 mm |
Calettamento | 105° | 105° |
Diagramma Fase | 30°/59° | 59°/30° |
Apertura P.M.S. | 4.95 mm | 4.95 mm |
PK-ALFA-324324
Preparazione massima per uso competizione profilo di camme particolarmente spinto che richiede la sostituzione delle molle valvole con tipo rinforzato. Necessita pistoni speciali ed una preparazione completa del motore.
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.20 mm | 0.20 mm |
Durata profilo | 324° | 324° |
Alzata Max | 13.70 mm | 13.70 mm |
Calettamento | 105° | 105° |
Diagramma Fase | 35°/65° | 65°/35° |
Apertura P.M.S. | 5.60 mm | 5.60 mm |
PK-ALFA-278260 TURBO
Profilo di camme per preparazione motore Turbo o conversione Turbo. Utilizzabile con punterie e molle valvole originali (verificare pacco molla) necessita la messa a punto e mappatura del motore
| Dati | ASP | SCA |
Gioco valvole | 0.30 mm | 0.30 mm |
Durata profilo | 278° | 260° |
Alzata Max | 10.30 mm | 9.10 mm |
Calettamento | 110° | 110° |
Diagramma Fase | 29°/69° | 60°/20° |
Apertura P.M.S. | 1.60 mm | 1.20 mm |
Alberi a Camme Speciali per Preparazione Motore Turbo o Conversione Turbo
Grazie all'esperienza sviluppata nella preparazione di questo tipo di motore, sia nelle versioni aspirate che Turbo compresse, abbiamo sviluppato un profilo di camme appositamente studiato e testato in sala prova per la preparazione e l'incremento delle prestazioni della versione Turbo compressa. Il limite di prestazioni che si raggiunge anche nella versione di serie, oppure in quelle più preparate, e sempre imputabile al fatto che stiamo lavorando su un motore con 2 valvole per cilindro. L'adozione del nostro specifico profilo di distribuzione ottimizza il funzionamento nelle versioni sovralimentate garantendo un riempimento maggiore ed un erogazione migliore della potenza. Alzata maggiore sia della valvola di aspirazione che quella di scarico e incremento della durata dei gradi di utilizzo motore permettono di anticipare la risposta del turbo e ottenere prestazioni nettamente superiori.
Questo profilo è appositamente studiato per poter essere installato con punterie e con molle valvole di serie. Per preparazioni superiori, dove il regime di rotazione viene innalzato consigliamo tuttavia l'adozione di molle valvole rinforzate. Verificare sempre il pacco molla e passaggio valvole dal pistone prima dell'installazione degli alberi a Camme.